311|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1523,61|
311|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|42,30|
311|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,09|
311|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|29,31|
312|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1523,61|
312|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|84,62|
312|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,09|
312|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|29,31|
313|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1523,61|
313|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|126,92|
313|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,09|
313|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|29,31|
314|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1523,61|
314|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|169,23|
314|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,09|
314|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|29,31|
315|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1523,61|
315|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|211,54|
315|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,09|
315|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|29,31|
321|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1586,21|
321|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|50,00|
321|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,73|
321|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|35,58|
322|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1586,21|
322|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|100,00|
322|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,73|
322|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|35,58|
323|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1586,21|
323|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|150,00|
323|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,73|
323|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|35,58|
324|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1586,21|
324|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|200,00|
324|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,73|
324|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|35,58|
325|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1586,21|
325|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|250,00|
325|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|3,73|
325|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|35,58|
331|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1782,74|
331|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|57,69|
331|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,34|
331|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|41,46|
332|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1782,74|
332|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|115,38|
332|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,34|
332|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|41,46|
333|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1782,74|
333|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|173,07|
333|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,34|
333|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|41,46|
334|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1782,74|
334|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|230,76|
334|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,34|
334|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|41,46|
335|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1782,74|
335|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|288,45|
335|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,34|
335|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|41,46|
341|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
341|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|123,08|
341|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
341|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
342|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
342|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|246,15|
342|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
342|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
343|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
343|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|369,24|
343|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
343|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
344|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
344|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|492,32|
344|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
344|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
345|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
345|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|615,40|
345|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
345|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
346|2|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|1934,36|
346|11|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|738,48|
346|91|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|4,95|
346|92|01/04/2023|31/12/9999|31/03/2023|31/12/9999|46,95|
