| Ruolo/Mansione | Struttura | Funzioni/Deleghe | Compenso per assunzione carica | Importo viaggi e missioni pagati con fondi pubblici |
|---|---|---|---|---|
| DIRIGENTE DI SETTORE dal 02/01/2023 | I - Gestione Risorse Umane - Servizi Alla Collettivita' Ed Alla Persona - Patrim | 0,00 | 0,00 | |
| DIRIGENTE DI SETTORE dal 05/10/2020 fino al 06/10/2020 | Servizio Amministrazione Del Personale | 0,00 | 0,00 | |
| DIRIGENTE DI SETTORE dal 05/10/2020 fino al 31/12/2022 | I - Gestione Risorse Umane - Servizi Alla Collettivita' Ed Alla Persona - Patrim | 0,00 | 0,00 | |
| ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO dal 28/10/2016 fino al 04/10/2020 | Servizio Ambiente Energia | 0,00 | 0,00 | |
| ISTR. DIRETTIVO AMMINISTRATIVO dal 28/10/2016 fino al 04/10/2020 | Iv - Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporti Mobilita' E Viabilita' | 0,00 | 0,00 |
| Contatto | Note |
|---|---|
| Non sono presenti contatti | |